講習・研修会ご案内
■各種受験準備講習会のご案内
名称 | 1.第二種電気工事士 受験準備講習会(学科) |
---|---|
日程 | 毎年 4月20日頃~5月末頃まで 各週 月・水・金 延12日間(午後6時~午後9時) |
講習会場 | 武蔵野電気工事工業協同組合会館 3階 研修室 |
受講料 | 24,000円 テキスト代は別 |
申込期間 | ~3月下旬頃 |
武蔵野市でオール電化など電気に関わるご相談は東京都電気工事工業組合武蔵野地区本部までご相談ください。
HOME ≫ 組合員の皆さまへ ≫
名称 | 1.第二種電気工事士 受験準備講習会(学科) |
---|---|
日程 | 毎年 4月20日頃~5月末頃まで 各週 月・水・金 延12日間(午後6時~午後9時) |
講習会場 | 武蔵野電気工事工業協同組合会館 3階 研修室 |
受講料 | 24,000円 テキスト代は別 |
申込期間 | ~3月下旬頃 |
名称 | 2.第二種電気工事士 受験準備講習会(技能) |
---|---|
日程 | 毎年 7月10日頃~7月25日頃 各週 月・水・金 延6日間(午後6時~午後9時) |
講習会場 | 武蔵野電気工事工業協同組合会館 3階 研修室 |
受講料 | 24,000円 テキスト代は別 |
申込期間 | ~7月10日 頃 |
名称 | 3.第一種電気工事士 受験準備講習会(オーダーメイド 学科/技能) |
---|---|
日程 | 毎年11月下旬頃~12月上旬頃の土・日3日間(午前9時~午後5時) |
講習会場 | 武蔵野電気工事工業協同組合会館 3階 研修室 |
受講料 | 24,000円 テキスト代は別 |
A型 | B型 | C型 | ||||
保険金年間
通算限度額
|
年間1億円限度 (身体・財物込) |
年間2億円限度 (ただし、身体・財物それぞれ1憶円限度) |
年間3億円限度 (身体・財物込) |
|||
従業員数 |
Ⅰ: 基本プラン |
Ⅱ: データ損壊特約付プラン |
Ⅰ: 基本プラン |
Ⅱ: データ損壊特約付プラン |
Ⅰ: 基本プラン |
Ⅱ: データ損壊特約付プラン |
1~3名 | 22,770円 | 24,710円 | 25,300円 | 27,240円 | 29,710円 | 31,650円 |
4~6名 | 45,540円 | 49,410円 | 47,840円 | 51,710円 | 59,760円 | 63,630円 |
7~10名 | 73,550円 | 80,330円 | 77,220円 | 84,000円 | 96,770円 | 103,550円 |
11~15名 | 160,490円 | 171,140円 | 168,370円 | 179,020円 | 179,880円 | 190,530円 |
16名以上 | 保険料は個別に地区本部事務局へご連絡ください。 |
交通事故障害保険
(保険期間1年 団体割引20%適用済)
保険金額 |
死亡 8,970千円 |
後遺障害 左記の4~100% |
入院1日あたり 6,000円 |
通院1日あたり 3,000円 |
|
入院中の手術:入院保険金日額の10倍 外来の手術:入院保険金日額の5倍 |
||
保険料 |
加入対象者1名につき年額 8,000円 |
※但し死亡保険給付者以外の年金途中の加入者名変更可能
東京都電気工事工業組合
武蔵野地区本部
TEL:0422-51-2442
(代表)
TEL:0422-51-5801
(住宅工事センター専用)
月曜~金曜(祝日除く)
9:00~17:00
東京都電気工事工業組合 武蔵野地区本部モバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!